
Bicycle Lock, Motorcycle Lock (AL
Package Size120.00cm * 1.20cm * 1.20cm Package Gross Weight0.500kg Lead Time 10 days (1 - 2000 Pieces) 20 days (2001 - 5
Description
Basic Info.
| Model NO. | AL-08906 |
| Quality | CE, RoHS |
| Alarm | Cable Lock with Alarm Lock |
| Door Lock Part | Key |
| Lock Core Type | European Style |
| Car Lock Type | Electronic Anti-theft Alarm Lock |
| Lock Core Theft-proof Performance | Ultra B Class |
| Steering Wheel Lock Type | Large Armor Lock |
| Wheel Lock Type | Clamp Type Wheel Lock |
| After-sales Service | 24hours |
| Warranty | 1year |
| Ignition Lock Type | Bike Lock |
| Brand | Anli Lock |
| Transport Package | 1PCS/Card, 40PCS/CTN |
| Specification | 18*1200, 1500MM, 22*1200, 2000MM |
| Trademark | OEM |
| Origin | Shangrao, Jiangxi China |
| HS Code | 8301400000 |
| Production Capacity | 50, 000PCS/Month |
Packaging & Delivery
Package Size120.00cm * 1.20cm * 1.20cm Package Gross Weight0.500kg Lead Time 10 days (1 - 2000 Pieces)20 days (2001 - 5000 Pieces)
30 days (5001 - 10000 Pieces)
To be negotiated ( > 10000 Pieces)
Product Description
Bicycle Lock(AL-08906)1. Material: Steel, brass, plastic
2. Certificate: ISO9001-2000, CE, RoHS
3. Packing: 1PCS/bag, 63PCS/CTN
4. Size: 22*650, 22*800, 22*1000, 22*650(800, 1000, 1200, 1500).
| Specification | Pcs/carton | Carton Size (cm) | G. W. (kg) | N. W. (kg) | Package |
| 22× 1200mm | 60 | 48× 39× 27.5 | 19.5 | 17.5 | Polybag with Headcard |
| 22× 1500mm | 40 | 61× 28× 27.5 | 20.0 | 18.0 | |
| 22× 1800mm | 40 | 55× 27× 37.5 | 22.5 | 20.5 |
Prev: Bike Chain Lock 5 Digit Code Combination Anti
Next: Padlock Disc Brake 110dB Alarm Sound Motorcycles Bicycles Motorcycle Disc Lock
Our Contact
Send now





